MS-Office 2010 und Anwendungen Schulungen

Siehe auch: Office Schulung
Beliebte MS-Office 2010 und Anwendungen Schulungen
| Seminar | Tage | Nächster Termin | Preis |
|---|---|---|---|
| Excel für Controller | 2 | 05.01.2026 | 1.050,00 |
| Visio 2021/2019/2016/2013 - Grundlagen | 2 | 08.01.2026 | 1.370,00 |
| Access 2021/2019/2016 Grundlagen | 3 | 08.12.2025 | 1.550,00 |
| Access 2021/2019/2016 für Fortgeschrittene | 2 | 15.01.2026 | 1.050,00 |
| Access 2021/2019/2016: VBA Programmierung Komplett | 5 | 13.04.2026 | 2.470,00 |
| Excel 2021/2019/2016 Funktionen sinnvoll und zielgerecht einsetzen | 1 | 16.01.2026 | 330,00 |
| Excel 2021/2019/2016: Pivot-Tabellen | 1 | 12.12.2025 | 540,00 |
| Excel 2021/2019/2016: Programmierung mit VBA | 3 | 18.02.2026 | 1.550,00 |
| Excel Grundlagen | 2 | 08.12.2025 | 660,00 |
| Excel Komplett | 4 | 08.12.2025 | 1.310,00 |
| Excel für Analysten | 4 | 12.01.2026 | 2.030,00 |
| Excel für Fortgeschrittene | 2 | 18.12.2025 | 660,00 |
| Power Pivot - Datenanalyse und Business Intelligence mit Microsoft Excel | 2 | 14.01.2026 | 1.050,00 |
| PowerPoint 2021/2019/2016 - Grundlagen | 2 | 26.01.2026 | 660,00 |
| PowerPoint 2021/2019/2016 Komplett | 3 | 26.01.2026 | 1.050,00 |
| Word 2021/2019/2016 Aufbau | 2 | 11.12.2025 | 660,00 |
| Word 2021/2019/2016 Grundlagen | 2 | 17.02.2026 | 660,00 |
Weitere MS-Office 2010 und Anwendungen Schulungen
| Seminar | Tage | Nächster Termin | Preis |
|---|---|---|---|
| Visio Online für Anfänger und Dummies | 1 | 30.03.2026 | 540,00 |
| OneNote 2021/2019/2016/2013 - Grundlagen der Informationsorganisation | 2 | 08.01.2026 | 1.050,00 |
| Prozesskostenrechnung mit Excel | 2 | 16.03.2026 | 660,00 |
| Business-Intelligence mit MS-Excel | 2 | 05.03.2026 | 1.050,00 |
| Visio 2021/2019/2016 VBA | 3 | 02.02.2026 | 1.550,00 |
| PowerPoint 2021/2019/2016 - Aufbau | 1 | 28.01.2026 | 330,00 |
| Access 2021/2019/2016 VBA Programmierung für Fortgeschrittene | 2 | 16.04.2026 | 1.050,00 |
| Access 2021/2019/2016/2013 Programmierung mit VBA - Grundkurs | 3 | 13.04.2026 | 1.550,00 |
| Excel 2021/2019/2016: Diagramme | 1 | 20.02.2026 | 330,00 |
| Word 2021/2019/2016: Formatvorlagen | 1 | 06.03.2026 | 330,00 |
| Word 2021/2019/2016: Seriendokumente | 1 | 27.02.2026 | 330,00 |
Inhouse-Schulung
- Kompetente Seminarberatung
- Dozenten aus der Praxis
- Individueller Lernstoff
- Sie bestimmen den Termin
- Sie bestimmen den Veranstaltungsort
- Sie wenden nur soviel Zeit auf wie nötig
- Sie schonen Ihr Budget
GFU Seminarzentrum
- Neueste Seminartechnik in 23 Schulungsräumen
- Perfekte Organisation
- Wohlfühlatmosphäre
- Freundliche, hilfsbereite Mitarbeiter
- Barrierefreie Zugänge
- Barrierefreie Toiletten
- Kostenfreier WLAN-Zugang
Zusätzliche Leistungen
- Kostenfreie, reservierte Parkplätze
- GFU-Shuttle-Service
- Frühstück
- Mittagessen im betriebseigenen Restaurant
- Kaffee, Tee, Erfrischungsgetränke, Snacks ganztägig