| .NET 10 LTS - Migration und Neuerungen | Dauer: 2 | | 2 | 3 | .NET 10 LTS - Migration und Neuerungen | 2 | | 19.05.-20.05. | |
| .NET IoT mit Raspberry Pi | Dauer: 1 | | 2 | 3 | .NET IoT mit Raspberry Pi | 1 | | 15.05. | |
| .NET MAUI und Blazor | Dauer: 3 | 08.04.-10.04. | 2 | 3 | .NET MAUI und Blazor | 3 | 08.04.-10.04. | | 01.06.-03.06. |
| .NET MAUI und Xamarin.Forms | Dauer: 2 | 23.04.-24.04. | 2 | 3 | .NET MAUI und Xamarin.Forms | 2 | 23.04.-24.04. | | |
| 3D-Druck mit PrusaSlicer: Grundlagen und fortgeschrittene Optionen | Dauer: 3 | | 2 | 3 | 3D-Druck mit PrusaSlicer: Grundlagen und fortgeschrittene Optionen | 3 | | 27.05.-29.05. | |
| 3D-Modellierung mit FreeCAD | Dauer: 3 | | 2 | 3 | 3D-Modellierung mit FreeCAD | 3 | | 27.05.-29.05. | |
| 90 Minuten Einführung für neue GFU Trainer | Dauer: 1,5 Stunden | 15.04. | 2 | 3 | 90 Minuten Einführung für neue GFU Trainer | 1,5 Stunden | 15.04. | 18.05. | 29.06. |
| Abfragen von Microsoft SQL Server 2025 | Dauer: 5 | | 2 | 3 | Abfragen von Microsoft SQL Server 2025 | 5 | | 04.05.-08.05. | |
| Access 2021/2019/2016 für Fortgeschrittene | Dauer: 2 | 23.04.-24.04. | 2 | 3 | Access 2021/2019/2016 für Fortgeschrittene | 2 | 23.04.-24.04. | | |
| Access 2021/2019/2016 Grundlagen | Dauer: 3 | | 2 | 3 | Access 2021/2019/2016 Grundlagen | 3 | | | 08.06.-10.06. |
| Access 2021/2019/2016/2013 Komplett | Dauer: 5 | | 2 | 3 | Access 2021/2019/2016/2013 Komplett | 5 | | | 08.06.-12.06. |
| Active Directory: Best Practices und Troubleshooting | Dauer: 5 | | 2 | 3 | Active Directory: Best Practices und Troubleshooting | 5 | | 04.05.-08.05. | |
| Active Directory: Migration nach Windows Server 2025 | Dauer: 3 | | 2 | 3 | Active Directory: Migration nach Windows Server 2025 | 3 | | 11.05.-13.05. | |
| Active Directory: Security & Best Practices | Dauer: 5 | | 2 | 3 | Active Directory: Security & Best Practices | 5 | | 04.05.-08.05. | |
| Administration von MS Internet Information Services (IIS) | Dauer: 2 | | 2 | 3 | Administration von MS Internet Information Services (IIS) | 2 | | 21.05.-22.05. | |
| Adobe Acrobat Pro Grundlagen | Dauer: 1 | | 2 | 3 | Adobe Acrobat Pro Grundlagen | 1 | | | 05.06. |
| Adobe Acrobat Pro komplett | Dauer: 2 | 16.04.-17.04. | 2 | 3 | Adobe Acrobat Pro komplett | 2 | 16.04.-17.04. | | |
| Adobe After Effects CC Crashkurs | Dauer: 2 | | 2 | 3 | Adobe After Effects CC Crashkurs | 2 | | | 18.06.-19.06. |
| Adobe Analytics | Dauer: 1 | 24.04. | 2 | 3 | Adobe Analytics | 1 | 24.04. | | |
| Adobe Creative Cloud Express Einführung und Grundlagen | Dauer: 3 | 08.04.-10.04. | 2 | 3 | Adobe Creative Cloud Express Einführung und Grundlagen | 3 | 08.04.-10.04. | | |
| Adobe Indesign Grundkurs mit KI-Unterstützung | Dauer: 3 | | 2 | 3 | Adobe Indesign Grundkurs mit KI-Unterstützung | 3 | | 04.05.-06.05. | |
| Adobe Photoshop für Marketinganwender | Dauer: 1 | | 2 | 3 | Adobe Photoshop für Marketinganwender | 1 | | | 08.06. |
| Adobe Photoshop mit Adobe Firefly KI - Aufbau | Dauer: 1 | 10.04. | 2 | 3 | Adobe Photoshop mit Adobe Firefly KI - Aufbau | 1 | 10.04. | | 05.06. |
| Adobe Photoshop mit Adobe Firefly KI für Anfänger | Dauer: 2 | 16.04.-17.04. | 2 | 3 | Adobe Photoshop mit Adobe Firefly KI für Anfänger | 2 | 16.04.-17.04. | | 11.06.-12.06. |
| Adobe Sign - Rechtssichere elektronische Unterschriften | Dauer: 2 | | 2 | 3 | Adobe Sign - Rechtssichere elektronische Unterschriften | 2 | | 26.05.-27.05. | |
| After Effects für Unternehmensexternes Videomarketing | Dauer: 4 | 07.04.-10.04. | 2 | 3 | After Effects für Unternehmensexternes Videomarketing | 4 | 07.04.-10.04. | | |
| Agile Coaching: Teams und Organisationen begleiten | Dauer: 3 | | 2 | 3 | Agile Coaching: Teams und Organisationen begleiten | 3 | | | 08.06.-10.06. |
| Agile Projektverträge rechtssicher gestalten und verhandeln | Dauer: 1 | | 2 | 3 | Agile Projektverträge rechtssicher gestalten und verhandeln | 1 | | 22.05. | |
| Agile Retrospektive | Dauer: 1 | | 2 | 3 | Agile Retrospektive | 1 | | 18.05. | 19.06. |
| Agile Teamarbeit im Projektmanagement - schneller zum Projekterfolg | Dauer: 3 | | 2 | 3 | Agile Teamarbeit im Projektmanagement - schneller zum Projekterfolg | 3 | | | 08.06.-10.06. |
| Agiler Einkauf und Vertragsgestaltung in Minecraft | Dauer: 2 | | 2 | 3 | Agiler Einkauf und Vertragsgestaltung in Minecraft | 2 | | 07.05.-08.05. | |
| Agiles Anforderungsmanagement mit SCRUM | Dauer: 3 | | 2 | 3 | Agiles Anforderungsmanagement mit SCRUM | 3 | | | 01.06.-03.06. |
| Agiles Change Management: Erfolgreiche Veränderungen in agilen Kontexten gestalten | Dauer: 3 | 27.04.-29.04. | 2 | 3 | Agiles Change Management: Erfolgreiche Veränderungen in agilen Kontexten gestalten | 3 | 27.04.-29.04. | | |
| Agiles Projektmanagement - der komplette Überblick | Dauer: 4 | | 2 | 3 | Agiles Projektmanagement - der komplette Überblick | 4 | | | 09.06.-12.06. |
| Agiles Projektmanagement - Kompakt | Dauer: 2 | 27.04.-28.04. | 2 | 3 | Agiles Projektmanagement - Kompakt | 2 | 27.04.-28.04. | | |
| Agiles Qualitätsmanagement Basiswissen | Dauer: 3 | | 2 | 3 | Agiles Qualitätsmanagement Basiswissen | 3 | | | 01.06.-03.06. |
| Agiles Requirements Engineering mit Kanban (K4RE) | Dauer: 3 | | 2 | 3 | Agiles Requirements Engineering mit Kanban (K4RE) | 3 | | 20.05.-22.05. | |
| Agiles Testen und DevOps | Dauer: 3 | 27.04.-29.04. | 2 | 3 | Agiles Testen und DevOps | 3 | 27.04.-29.04. | | 08.06.-10.06. |
| AI Act - Datenschutz, Datensicherheit und Compliance | Dauer: 1 | | 2 | 3 | AI Act - Datenschutz, Datensicherheit und Compliance | 1 | | 22.05. | |
| AI und ChatGPT für Business-Analysten | Dauer: 2 | 27.04.-28.04. | 2 | 3 | AI und ChatGPT für Business-Analysten | 2 | 27.04.-28.04. | | |
| AI-102T00: Entwerfen und Implementieren einer Microsoft Azure KI-Lösung | Dauer: 5 | | 2 | 3 | AI-102T00: Entwerfen und Implementieren einer Microsoft Azure KI-Lösung | 5 | | | 08.06.-12.06. |
| AI-200 - Microsoft Azure AI Solutions | Dauer: 4 | | 2 | 3 | AI-200 - Microsoft Azure AI Solutions | 4 | | | 15.06.-18.06. |
| AI-3025 - Entwickeln von KI-Lösungen mit Azure AI Services | Dauer: 1 | | 2 | 3 | AI-3025 - Entwickeln von KI-Lösungen mit Azure AI Services | 1 | | | 12.06. |
| Aktives Zeitmanagement | Dauer: 2 | | 2 | 3 | Aktives Zeitmanagement | 2 | | 07.05.-08.05. | |
| Aktives Zeitmanagement für Outlook-Nutzer | Dauer: 1 | | 2 | 3 | Aktives Zeitmanagement für Outlook-Nutzer | 1 | | 13.05. | |
| Amazon Marketing, Buchhaltung und IT | Dauer: 5 | | 2 | 3 | Amazon Marketing, Buchhaltung und IT | 5 | | 18.05.-22.05. | |
| Analyse & Implementierung: KI-Chatbots & Copilot | Dauer: 1 | | 2 | 3 | Analyse & Implementierung: KI-Chatbots & Copilot | 1 | | 15.05. | |
| Analyse der Customer Journey mit Google Analytics 4 (GA4) | Dauer: 4 | | 2 | 3 | Analyse der Customer Journey mit Google Analytics 4 (GA4) | 4 | | 26.05.-29.05. | |
| Analytics Architekturen für Big Data, BI, DWH und AI | Dauer: 3 | | 2 | 3 | Analytics Architekturen für Big Data, BI, DWH und AI | 3 | | | 15.06.-17.06. |
| Anders Denken - Neues Schaffen | Dauer: 2 | | 2 | 3 | Anders Denken - Neues Schaffen | 2 | | 11.05.-12.05. | |
| Android Apps Entwicklung mit Kotlin oder Java | Dauer: 5 | | 2 | 3 | Android Apps Entwicklung mit Kotlin oder Java | 5 | | | 08.06.-12.06. |
| Android Grundkurs - All-in-one nach modernstem Industriestandard | Dauer: 5 | 20.04.-24.04. | 2 | 3 | Android Grundkurs - All-in-one nach modernstem Industriestandard | 5 | 20.04.-24.04. | | 15.06.-19.06. |
| Anforderungsmanagement in der Produktentwicklung | Dauer: 3 | 15.04.-17.04. | 2 | 3 | Anforderungsmanagement in der Produktentwicklung | 3 | 15.04.-17.04. | | |
| Anforderungsmanagement in IT-Projekten | Dauer: 2 | | 2 | 3 | Anforderungsmanagement in IT-Projekten | 2 | | 07.05.-08.05. | |
| Angewandte KI mit Python | Dauer: 4 | 27.04.-30.04. | 2 | 3 | Angewandte KI mit Python | 4 | 27.04.-30.04. | | 15.06.-18.06. |
| Angular - Grundlagen für Web-Entwickler | Dauer: 3 | 13.04.-15.04. | 2 | 3 | Angular - Grundlagen für Web-Entwickler | 3 | 13.04.-15.04. | | 08.06.-10.06. |
| Angular - Reactive Angular mit NgRx | Dauer: 2 | | 2 | 3 | Angular - Reactive Angular mit NgRx | 2 | | 07.05.-08.05. | |
| Angular Grundlagen und Vertiefung für Enterprise Anwendungen | Dauer: 5 | | 2 | 3 | Angular Grundlagen und Vertiefung für Enterprise Anwendungen | 5 | | | 15.06.-19.06. |
| Angular mit TypeScript - Einführung und Grundlagen | Dauer: 2 | | 2 | 3 | Angular mit TypeScript - Einführung und Grundlagen | 2 | | | 16.06.-17.06. |
| Angular Signals - Reaktive State-Management in Angular | Dauer: 2 | | 2 | 3 | Angular Signals - Reaktive State-Management in Angular | 2 | | | 22.06.-23.06. |
| Angular und TypeScript - Komplett | Dauer: 3 | | 2 | 3 | Angular und TypeScript - Komplett | 3 | | | 15.06.-17.06. |
| Angular Vertiefung für Enterprise Anwendungen | Dauer: | | 2 | 3 | Angular Vertiefung für Enterprise Anwendungen | | | | 18.06. |
| ANSI/ISO SQL Grundlagen | Dauer: 3 | 20.04.-22.04. | 2 | 3 | ANSI/ISO SQL Grundlagen | 3 | 20.04.-22.04. | 18.05.-20.05. | 15.06.-17.06. |
| Ansible - Automatisierung von Applikationen und Infrastruktur | Dauer: 3 | | 2 | 3 | Ansible - Automatisierung von Applikationen und Infrastruktur | 3 | | | 01.06.-03.06. |
| Ansible Administration | Dauer: 3 | | 2 | 3 | Ansible Administration | 3 | | 27.05.-29.05. | |
| Ansible für Entwickler | Dauer: 3 | | 2 | 3 | Ansible für Entwickler | 3 | | 18.05.-20.05. | |
| Ansible für Fortgeschrittene | Dauer: 2 | | 2 | 3 | Ansible für Fortgeschrittene | 2 | | | 25.06.-26.06. |
| Anwendungen effizient nutzen: Word, Excel, Outlook & Co. | Dauer: 1 | | 2 | 3 | Anwendungen effizient nutzen: Word, Excel, Outlook & Co. | 1 | | | 16.06. |
| Apache Airflow Einführung und Grundlagen | Dauer: 2 | 27.04.-28.04. | 2 | 3 | Apache Airflow Einführung und Grundlagen | 2 | 27.04.-28.04. | | |
| Apache Camel mit Spring Boot | Dauer: 2 | | 2 | 3 | Apache Camel mit Spring Boot | 2 | | 11.05.-12.05. | |
| Apache Hive | Dauer: 2 | 13.04.-14.04. | 2 | 3 | Apache Hive | 2 | 13.04.-14.04. | | 08.06.-09.06. |
| Apache Kafka Administration | Dauer: 3 | | 2 | 3 | Apache Kafka Administration | 3 | | | 08.06.-10.06. |
| Apache Kafka Workshop | Dauer: 2 | | 2 | 3 | Apache Kafka Workshop | 2 | | 28.05.-29.05. | |
| Apache Maven Complete | Dauer: 2 | | 2 | 3 | Apache Maven Complete | 2 | | 04.05.-05.05. | |
| Apache Maven Grundlagen | Dauer: 1 | | 2 | 3 | Apache Maven Grundlagen | 1 | | 15.05. | |
| Apache Spark Workshop mit Übungen und ChatGPT-Unterstützung | Dauer: 3 | | 2 | 3 | Apache Spark Workshop mit Übungen und ChatGPT-Unterstützung | 3 | | 11.05.-13.05. | |
| Apache Tomcat Administration Intensiv | Dauer: 4 | | 2 | 3 | Apache Tomcat Administration Intensiv | 4 | | | 15.06.-18.06. |
| Apache Tomcat Administration | Dauer: 3 | | 2 | 3 | Apache Tomcat Administration | 3 | | | 15.06.-17.06. |
| Apache Webserver Best Practices | Dauer: 3 | | 2 | 3 | Apache Webserver Best Practices | 3 | | 18.05.-20.05. | |
| Apache Webserver-Komplett | Dauer: 4 | | 2 | 3 | Apache Webserver-Komplett | 4 | | 18.05.-21.05. | |
| Apache-Webserver-Log Analyse | Dauer: 1 | | 2 | 3 | Apache-Webserver-Log Analyse | 1 | | 22.05. | |
| API Management: API-First-Entwicklung Einführung und Grundlagen | Dauer: 2 | | 2 | 3 | API Management: API-First-Entwicklung Einführung und Grundlagen | 2 | | | 18.06.-19.06. |
| App-Entwicklung für Nicht-Programmierer | Dauer: 3 | 27.04.-29.04. | 2 | 3 | App-Entwicklung für Nicht-Programmierer | 3 | 27.04.-29.04. | | |
| Arduino für Fortgeschrittene | Dauer: 5 | 20.04.-24.04. | 2 | 3 | Arduino für Fortgeschrittene | 5 | 20.04.-24.04. | | |
| Arduino für Führungskräfte | Dauer: 1 | | 2 | 3 | Arduino für Führungskräfte | 1 | | 15.05. | |
| Arduino Mikrocontroller Programmierung für Programmieranfänger | Dauer: 3 | | 2 | 3 | Arduino Mikrocontroller Programmierung für Programmieranfänger | 3 | | 04.05.-06.05. | |
| Arduino und IoT für Programmieranfänger Komplett | Dauer: 5 | | 2 | 3 | Arduino und IoT für Programmieranfänger Komplett | 5 | | | 22.06.-26.06. |
| Aruba Advanced Mobility Troubleshooting & Solutions (AAMTS) | Dauer: 5 | | 2 | 3 | Aruba Advanced Mobility Troubleshooting & Solutions (AAMTS) | 5 | | 18.05.-22.05. | |
| Aruba OS-CX Switching Fundamentals (CXF) | Dauer: 3 | | 2 | 3 | Aruba OS-CX Switching Fundamentals (CXF) | 3 | | 27.05.-29.05. | |
| ASP.NET Aufbau | Dauer: 3 | | 2 | 3 | ASP.NET Aufbau | 3 | | | 22.06.-24.06. |
| ASP.NET Blazor | Dauer: 3 | | 2 | 3 | ASP.NET Blazor | 3 | | | 22.06.-24.06. |
| ASP.NET Deployment / Aspire | Dauer: 2 | | 2 | 3 | ASP.NET Deployment / Aspire | 2 | | 21.05.-22.05. | |
| ASP.NET Grundlagen mit C# | Dauer: 3 | 20.04.-22.04. | 2 | 3 | ASP.NET Grundlagen mit C# | 3 | 20.04.-22.04. | | |
| ASP.NET Moderne WebApp Entwicklung mit C# | Dauer: 5 | | 2 | 3 | ASP.NET Moderne WebApp Entwicklung mit C# | 5 | | | 08.06.-12.06. |
| ASP.NET Modulare UI mit Blazor | Dauer: 2 | | 2 | 3 | ASP.NET Modulare UI mit Blazor | 2 | | | 18.06.-19.06. |
| ASP.NET MVC - Professioneller Einstieg | Dauer: 5 | | 2 | 3 | ASP.NET MVC - Professioneller Einstieg | 5 | | | 15.06.-19.06. |
| ASP.NET SignalR | Dauer: 3 | | 2 | 3 | ASP.NET SignalR | 3 | | | 22.06.-24.06. |
| ASP.NET Web API Grundlagen | Dauer: 3 | | 2 | 3 | ASP.NET Web API Grundlagen | 3 | | 26.05.-28.05. | |
| ASP.NET Web-Architektur | Dauer: 3 | | 2 | 3 | ASP.NET Web-Architektur | 3 | | | 15.06.-17.06. |
| Asterisk: Aufbau von VoIP-Telefoniesystemen | Dauer: 3 | 13.04.-15.04. | 2 | 3 | Asterisk: Aufbau von VoIP-Telefoniesystemen | 3 | 13.04.-15.04. | | 08.06.-10.06. |
| Asynchrone Programmierung in C# | Dauer: 1 | 10.04. | 2 | 3 | Asynchrone Programmierung in C# | 1 | 10.04. | | 05.06. |
| Asynchrone Programmierung in Python | Dauer: 2 | 16.04.-17.04. | 2 | 3 | Asynchrone Programmierung in Python | 2 | 16.04.-17.04. | | |
| Atlassian Bitbucket Grundlagen | Dauer: 2 | | 2 | 3 | Atlassian Bitbucket Grundlagen | 2 | | | 15.06.-16.06. |
| Atlassian Confluence für Anwender und Administratoren | Dauer: 1 | | 2 | 3 | Atlassian Confluence für Anwender und Administratoren | 1 | | | 26.06. |
| Atlassian Jira Cloud Administration | Dauer: 2 | | 2 | 3 | Atlassian Jira Cloud Administration | 2 | | 13.05.-14.05. | 30.06.-01.07. |
| Atlassian Jira Cloud Administration Marketplace und Service Management | Dauer: 3 | | 2 | 3 | Atlassian Jira Cloud Administration Marketplace und Service Management | 3 | | | 30.06.-02.07. |
| Atlassian Jira Cloud für Anwender | Dauer: 2 | | 2 | 3 | Atlassian Jira Cloud für Anwender | 2 | | 11.05.-12.05. | |
| Atlassian Jira für Administratoren | Dauer: 2 | 23.04.-24.04. | 2 | 3 | Atlassian Jira für Administratoren | 2 | 23.04.-24.04. | | |
| Atlassian JIRA für Produktmanagement | Dauer: 1 | 17.04. | 2 | 3 | Atlassian JIRA für Produktmanagement | 1 | 17.04. | | |
| Aufbau eines (internationalen) Compliance Management System (CMS) | Dauer: 1 | | 2 | 3 | Aufbau eines (internationalen) Compliance Management System (CMS) | 1 | | | 19.06. |
| Aufbau eines Cloud Competence Centers in der IT | Dauer: 1 | | 2 | 3 | Aufbau eines Cloud Competence Centers in der IT | 1 | | 08.05. | |
| Aufbau eines Hadoop-Clusters | Dauer: 3 | 20.04.-22.04. | 2 | 3 | Aufbau eines Hadoop-Clusters | 3 | 20.04.-22.04. | | 24.06.-26.06. |
| Aufbau und Implementierung eines Nachhaltigkeits-Management Systems | Dauer: 1 | | 2 | 3 | Aufbau und Implementierung eines Nachhaltigkeits-Management Systems | 1 | | | 19.06. |
| Auftreten & Kommunikation im IT-Service | Dauer: 2 | 28.04.-29.04. | 2 | 3 | Auftreten & Kommunikation im IT-Service | 2 | 28.04.-29.04. | | |
| AutoCAD Aufbau | Dauer: 2 | | 2 | 3 | AutoCAD Aufbau | 2 | | 18.05.-19.05. | |
| AutoCAD Blöcke und XRef | Dauer: | 23.04. | 2 | 3 | AutoCAD Blöcke und XRef | | 23.04. | | 25.06. |
| AutoCAD Dynamische Blöcke | Dauer: 1 | | 2 | 3 | AutoCAD Dynamische Blöcke | 1 | | 29.05. | |
| AutoCAD Grundlagen: Zeichnen, Bemaßen und Drucken effizient beherrschen | Dauer: 4 | 07.04.-10.04. | 2 | 3 | AutoCAD Grundlagen: Zeichnen, Bemaßen und Drucken effizient beherrschen | 4 | 07.04.-10.04. | | |
| AutoCAD LT Grundlagen: Zeichnen, Bemaßen und Drucken effizient beherrschen | Dauer: 4 | 07.04.-10.04. | 2 | 3 | AutoCAD LT Grundlagen: Zeichnen, Bemaßen und Drucken effizient beherrschen | 4 | 07.04.-10.04. | | 08.06.-11.06. |
| AutoCAD Mechanical Grundlagen | Dauer: 4 | | 2 | 3 | AutoCAD Mechanical Grundlagen | 4 | | | 15.06.-18.06. |
| Autodesk Inventor Grundlagen | Dauer: 5 | | 2 | 3 | Autodesk Inventor Grundlagen | 5 | | 04.05.-08.05. | |
| Autodesk Revit für Einsteiger | Dauer: 3 | | 2 | 3 | Autodesk Revit für Einsteiger | 3 | | 11.05.-13.05. | |
| Autodesk Revit LT: BIM-Lösung (Building Information Modeling) | Dauer: 3 | | 2 | 3 | Autodesk Revit LT: BIM-Lösung (Building Information Modeling) | 3 | | 11.05.-13.05. | |
| Automatisiertes Testen mit Selenium - Für Nicht-Java-Entwickler | Dauer: 1 | 17.04. | 2 | 3 | Automatisiertes Testen mit Selenium - Für Nicht-Java-Entwickler | 1 | 17.04. | | 19.06. |
| Automatisiertes Trading mit MQL5 | Dauer: 3 | | 2 | 3 | Automatisiertes Trading mit MQL5 | 3 | | 18.05.-20.05. | |
| Automatisierung mit Azure Functions Core Tools | Dauer: 3 | 13.04.-15.04. | 2 | 3 | Automatisierung mit Azure Functions Core Tools | 3 | 13.04.-15.04. | | |
| Automatisierung mit Gradle für Continuous Integration und Delivery | Dauer: 2 | | 2 | 3 | Automatisierung mit Gradle für Continuous Integration und Delivery | 2 | | 07.05.-08.05. | |
| Automatisierung mit KI - Workflows, Agenten und Tools sicher gestalten | Dauer: 2 | | 2 | 3 | Automatisierung mit KI - Workflows, Agenten und Tools sicher gestalten | 2 | | | 01.06.-02.06. |
| Automatisierung von Hyper-V-Aufgaben mit PowerShell | Dauer: 2 | 16.04.-17.04. | 2 | 3 | Automatisierung von Hyper-V-Aufgaben mit PowerShell | 2 | 16.04.-17.04. | | |
| Automatisierungs-Workflows mit n8n | Dauer: 3 | | 2 | 3 | Automatisierungs-Workflows mit n8n | 3 | | | 10.06.-12.06. |
| Autopsy für präzise forensische Untersuchungen | Dauer: 2 | 20.04.-21.04. | 2 | 3 | Autopsy für präzise forensische Untersuchungen | 2 | 20.04.-21.04. | | |
| AWS CloudFormation - Infrastruktur als Code in AWS | Dauer: 3 | 14.04.-16.04. | 2 | 3 | AWS CloudFormation - Infrastruktur als Code in AWS | 3 | 14.04.-16.04. | | |
| AWS SAM Einführung und Grundlagen | Dauer: 4 | 14.04.-17.04. | 2 | 3 | AWS SAM Einführung und Grundlagen | 4 | 14.04.-17.04. | | |
| AWS Technical Essentials | Dauer: 1 | | 2 | 3 | AWS Technical Essentials | 1 | | 29.05. | |
| AZ-1008 - Administer Active Directory Domain Services | Dauer: 3 | | 2 | 3 | AZ-1008 - Administer Active Directory Domain Services | 3 | | | 17.06.-19.06. |
| AZ-104T00 Microsoft Azure Administrator | Dauer: 4 | | 2 | 3 | AZ-104T00 Microsoft Azure Administrator | 4 | | | 15.06.-18.06. |
| AZ-140T00: Konfigurieren und Betreiben von Microsoft Azure Virtual Desktop | Dauer: 4 | | 2 | 3 | AZ-140T00: Konfigurieren und Betreiben von Microsoft Azure Virtual Desktop | 4 | | 26.05.-29.05. | |
| AZ-2008: DevOps Foundations: The Core Principles and Practices | Dauer: 1 | 17.04. | 2 | 3 | AZ-2008: DevOps Foundations: The Core Principles and Practices | 1 | 17.04. | | |
| AZ-204 - Developing Solutions for Microsoft Azure (AZ-204T00) | Dauer: 5 | | 2 | 3 | AZ-204 - Developing Solutions for Microsoft Azure (AZ-204T00) | 5 | | | 22.06.-26.06. |
| AZ-220T00 Microsoft Azure IoT Developer | Dauer: 4 | | 2 | 3 | AZ-220T00 Microsoft Azure IoT Developer | 4 | | 26.05.-29.05. | |
| AZ-500T00 Microsoft Azure Sicherheitstechnologien | Dauer: 4 | | 2 | 3 | AZ-500T00 Microsoft Azure Sicherheitstechnologien | 4 | | 18.05.-21.05. | |
| AZ-700T00 - Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions | Dauer: 3 | | 2 | 3 | AZ-700T00 - Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions | 3 | | | 15.06.-17.06. |
| AZ-800T00 Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure | Dauer: 4 | 07.04.-10.04. | 2 | 3 | AZ-800T00 Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure | 4 | 07.04.-10.04. | | 08.06.-11.06. |
| AZ-802 - Identity and Services in Windows Server Hybrid Core Infrastructure | Dauer: 4 | | 2 | 3 | AZ-802 - Identity and Services in Windows Server Hybrid Core Infrastructure | 4 | | | 15.06.-18.06. |
| AZ-900T00 Microsoft Azure-Grundlagen | Dauer: 1 | | 2 | 3 | AZ-900T00 Microsoft Azure-Grundlagen | 1 | | 22.05. | |
| Azure Administration Workshop | Dauer: 4 | | 2 | 3 | Azure Administration Workshop | 4 | | | 08.06.-11.06. |
| Azure Analysis Services Einführung | Dauer: 2 | 16.04.-17.04. | 2 | 3 | Azure Analysis Services Einführung | 2 | 16.04.-17.04. | | |
| Azure Cognitive Services | Dauer: 5 | | 2 | 3 | Azure Cognitive Services | 5 | | | 22.06.-26.06. |
| Azure Data Factory: Einführung und grundlegende Konzepte | Dauer: 2 | 09.04.-10.04. | 2 | 3 | Azure Data Factory: Einführung und grundlegende Konzepte | 2 | 09.04.-10.04. | | |
| Azure Data Factoy - Entwickeln von ETL Workflows in der Azure Cloud | Dauer: 2 | 09.04.-10.04. | 2 | 3 | Azure Data Factoy - Entwickeln von ETL Workflows in der Azure Cloud | 2 | 09.04.-10.04. | | 01.06.-02.06. |
| Azure Data Studio Einstieg | Dauer: 2 | | 2 | 3 | Azure Data Studio Einstieg | 2 | | 28.05.-29.05. | |
| Azure Einführung und Grundlagen | Dauer: 5 | | 2 | 3 | Azure Einführung und Grundlagen | 5 | | | 08.06.-12.06. |
| Azure Governance - Effektive Verwaltung und Kontrolle Ihrer Cloud-Ressourcen | Dauer: 3 | 13.04.-15.04. | 2 | 3 | Azure Governance - Effektive Verwaltung und Kontrolle Ihrer Cloud-Ressourcen | 3 | 13.04.-15.04. | | |
| Azure Hybrid Workshop | Dauer: 3 | | 2 | 3 | Azure Hybrid Workshop | 3 | | | 01.06.-03.06. |
| Azure Kubernetes Service (AKS) Grundlagen | Dauer: 3 | | 2 | 3 | Azure Kubernetes Service (AKS) Grundlagen | 3 | | 18.05.-20.05. | |
| Azure OpenAI Service - Einführung und Anwendung | Dauer: 3 | | 2 | 3 | Azure OpenAI Service - Einführung und Anwendung | 3 | | 11.05.-13.05. | |
| Azure Synapse: Die Plattform für Big Data und Data Warehousing | Dauer: 3 | 13.04.-15.04. | 2 | 3 | Azure Synapse: Die Plattform für Big Data und Data Warehousing | 3 | 13.04.-15.04. | | |
| B2B-Kaltakquise 4.0: Gesetzeskonforme Ansprache & Multichannel-Strategien | Dauer: 2 | | 2 | 3 | B2B-Kaltakquise 4.0: Gesetzeskonforme Ansprache & Multichannel-Strategien | 2 | | 04.05.-05.05. | 18.06.-19.06. |
| Barrierefreie Dokumente und PDFs mit Microsoft Word | Dauer: | | 2 | 3 | Barrierefreie Dokumente und PDFs mit Microsoft Word | | | | 01.06. |
| Barrierefreie PDF-Dokumente und PDFs mit Adobe InDesign | Dauer: | 15.04. | 2 | 3 | Barrierefreie PDF-Dokumente und PDFs mit Adobe InDesign | | 15.04. | | 18.06. |
| Barrierefreie PowerPoint Präsentation komplett | Dauer: 2 | | 2 | 3 | Barrierefreie PowerPoint Präsentation komplett | 2 | | 07.05.-08.05. | |
| Barrierefreiheit agil organisieren - Accessibility Backlog aufbauen: User Stories, Akzeptanzkriterien und Sprintplanung | Dauer: 3 | | 2 | 3 | Barrierefreiheit agil organisieren - Accessibility Backlog aufbauen: User Stories, Akzeptanzkriterien und Sprintplanung | 3 | | | 22.06.-24.06. |
| Barrierefreiheit automatisiert testen mit Playwright | Dauer: 2 | | 2 | 3 | Barrierefreiheit automatisiert testen mit Playwright | 2 | | | 08.06.-09.06. |
| Barrierefreiheit für Designer - Gestaltung von Webapplikationen nach BITV 2.0 / EN 301 549 | Dauer: | | 2 | 3 | Barrierefreiheit für Designer - Gestaltung von Webapplikationen nach BITV 2.0 / EN 301 549 | | | 04.05. | |
| Barrierefreiheit für Testerinnen und Tester nach BITV 2.0 / EN 301 549 | Dauer: 4 | | 2 | 3 | Barrierefreiheit für Testerinnen und Tester nach BITV 2.0 / EN 301 549 | 4 | | 26.05.-29.05. | |
