settings
Präsenz + Online Schulungen: Bei uns, bei Ihnen oder online - Sie haben die Wahl!

Buchen Sie Ihr Wunschseminar als Präsenz-Schulung bei uns im Schulungszentrum in Köln, als Inhouse-Schulung bei Ihnen oder als Online-Training - ganz wie es für Sie am besten passt!

Mehr Infos

Termine für das 2. Quartal 2026

Termine für das 2. Quartal 2026

.NET 10 LTS - Migration und Neuerungen | Dauer: 2 | | 2 | 3
.NET IoT mit Raspberry Pi | Dauer: 1 | | 2 | 3
.NET MAUI und Blazor | Dauer: 3 | 08.04.-10.04. | 2 | 3
.NET MAUI und Xamarin.Forms | Dauer: 2 | 23.04.-24.04. | 2 | 3
3D-Druck mit PrusaSlicer: Grundlagen und fortgeschrittene Optionen | Dauer: 3 | | 2 | 3
3D-Modellierung mit FreeCAD | Dauer: 3 | | 2 | 3
90 Minuten Einführung für neue GFU Trainer | Dauer: 1,5 Stunden | 15.04. | 2 | 3
Abfragen von Microsoft SQL Server 2025 | Dauer: 5 | | 2 | 3
Access 2021/2019/2016 für Fortgeschrittene | Dauer: 2 | 23.04.-24.04. | 2 | 3
Access 2021/2019/2016 Grundlagen | Dauer: 3 | | 2 | 3
Access 2021/2019/2016/2013 Komplett | Dauer: 5 | | 2 | 3
Active Directory: Best Practices und Troubleshooting | Dauer: 5 | | 2 | 3
Active Directory: Migration nach Windows Server 2025 | Dauer: 3 | | 2 | 3
Active Directory: Security & Best Practices | Dauer: 5 | | 2 | 3
Administration von MS Internet Information Services (IIS) | Dauer: 2 | | 2 | 3
Adobe Acrobat Pro Grundlagen | Dauer: 1 | | 2 | 3
Adobe Acrobat Pro komplett | Dauer: 2 | 16.04.-17.04. | 2 | 3
Adobe After Effects CC Crashkurs | Dauer: 2 | | 2 | 3
Adobe Analytics | Dauer: 1 | 24.04. | 2 | 3
Adobe Creative Cloud Express Einführung und Grundlagen | Dauer: 3 | 08.04.-10.04. | 2 | 3
Adobe Indesign Grundkurs mit KI-Unterstützung  | Dauer: 3 | | 2 | 3
Adobe Photoshop für Marketinganwender | Dauer: 1 | | 2 | 3
Adobe Photoshop mit Adobe Firefly KI - Aufbau | Dauer: 1 | 10.04. | 2 | 3
Adobe Photoshop mit Adobe Firefly KI für Anfänger | Dauer: 2 | 16.04.-17.04. | 2 | 3
Adobe Sign - Rechtssichere elektronische Unterschriften | Dauer: 2 | | 2 | 3
After Effects für Unternehmensexternes Videomarketing | Dauer: 4 | 07.04.-10.04. | 2 | 3
Agile Coaching: Teams und Organisationen begleiten | Dauer: 3 | | 2 | 3
Agile Projektverträge rechtssicher gestalten und verhandeln | Dauer: 1 | | 2 | 3
Agile Retrospektive | Dauer: 1 | | 2 | 3
Agile Teamarbeit im Projektmanagement - schneller zum Projekterfolg | Dauer: 3 | | 2 | 3
Agiler Einkauf und Vertragsgestaltung in Minecraft | Dauer: 2 | | 2 | 3
Agiles Anforderungsmanagement mit SCRUM | Dauer: 3 | | 2 | 3
Agiles Change Management: Erfolgreiche Veränderungen in agilen Kontexten gestalten | Dauer: 3 | 27.04.-29.04. | 2 | 3
Agiles Projektmanagement - der komplette Überblick | Dauer: 4 | | 2 | 3
Agiles Projektmanagement - Kompakt | Dauer: 2 | 27.04.-28.04. | 2 | 3
Agiles Qualitätsmanagement Basiswissen | Dauer: 3 | | 2 | 3
Agiles Requirements Engineering mit Kanban (K4RE) | Dauer: 3 | | 2 | 3
Agiles Testen und DevOps | Dauer: 3 | 27.04.-29.04. | 2 | 3
AI Act - Datenschutz, Datensicherheit und Compliance | Dauer: 1 | | 2 | 3
AI und ChatGPT für Business-Analysten | Dauer: 2 | 27.04.-28.04. | 2 | 3
AI-102T00: Entwerfen und Implementieren einer Microsoft Azure KI-Lösung | Dauer: 5 | | 2 | 3
AI-200 - Microsoft Azure AI Solutions | Dauer: 4 | | 2 | 3
AI-3025 - Entwickeln von KI-Lösungen mit Azure AI Services | Dauer: 1 | | 2 | 3
Aktives Zeitmanagement | Dauer: 2 | | 2 | 3
Aktives Zeitmanagement für Outlook-Nutzer | Dauer: 1 | | 2 | 3
Amazon Marketing, Buchhaltung und IT  | Dauer: 5 | | 2 | 3
Analyse & Implementierung: KI-Chatbots & Copilot | Dauer: 1 | | 2 | 3
Analyse der Customer Journey mit Google Analytics 4 (GA4) | Dauer: 4 | | 2 | 3
Analytics Architekturen für Big Data, BI, DWH und AI | Dauer: 3 | | 2 | 3
Anders Denken - Neues Schaffen | Dauer: 2 | | 2 | 3
Android Apps Entwicklung mit Kotlin oder Java | Dauer: 5 | | 2 | 3
Android Grundkurs - All-in-one nach modernstem Industriestandard | Dauer: 5 | 20.04.-24.04. | 2 | 3
Anforderungsmanagement in der Produktentwicklung | Dauer: 3 | 15.04.-17.04. | 2 | 3
Anforderungsmanagement in IT-Projekten | Dauer: 2 | | 2 | 3
Angewandte KI mit Python | Dauer: 4 | 27.04.-30.04. | 2 | 3
Angular - Grundlagen für Web-Entwickler | Dauer: 3 | 13.04.-15.04. | 2 | 3
Angular - Reactive Angular mit NgRx  | Dauer: 2 | | 2 | 3
Angular Grundlagen und Vertiefung für Enterprise Anwendungen | Dauer: 5 | | 2 | 3
Angular mit TypeScript - Einführung und Grundlagen | Dauer: 2 | | 2 | 3
Angular Signals - Reaktive State-Management in Angular | Dauer: 2 | | 2 | 3
Angular und TypeScript - Komplett | Dauer: 3 | | 2 | 3
Angular Vertiefung für Enterprise Anwendungen | Dauer: | | 2 | 3
ANSI/ISO SQL Grundlagen | Dauer: 3 | 20.04.-22.04. | 2 | 3
Ansible - Automatisierung von Applikationen und Infrastruktur | Dauer: 3 | | 2 | 3
Ansible Administration | Dauer: 3 | | 2 | 3
Ansible für Entwickler | Dauer: 3 | | 2 | 3
Ansible für Fortgeschrittene | Dauer: 2 | | 2 | 3
Anwendungen effizient nutzen: Word, Excel, Outlook & Co. | Dauer: 1 | | 2 | 3
Apache Airflow Einführung und Grundlagen | Dauer: 2 | 27.04.-28.04. | 2 | 3
Apache Camel mit Spring Boot | Dauer: 2 | | 2 | 3
Apache Hive | Dauer: 2 | 13.04.-14.04. | 2 | 3
Apache Kafka Administration | Dauer: 3 | | 2 | 3
Apache Kafka Workshop | Dauer: 2 | | 2 | 3
Apache Maven Complete | Dauer: 2 | | 2 | 3
Apache Maven Grundlagen | Dauer: 1 | | 2 | 3
Apache Spark Workshop mit Übungen und ChatGPT-Unterstützung | Dauer: 3 | | 2 | 3
Apache Tomcat Administration Intensiv | Dauer: 4 | | 2 | 3
Apache Tomcat  Administration | Dauer: 3 | | 2 | 3
Apache Webserver Best Practices | Dauer: 3 | | 2 | 3
Apache Webserver-Komplett | Dauer: 4 | | 2 | 3
Apache-Webserver-Log Analyse | Dauer: 1 | | 2 | 3
API Management: API-First-Entwicklung Einführung und Grundlagen | Dauer: 2 | | 2 | 3
App-Entwicklung für Nicht-Programmierer | Dauer: 3 | 27.04.-29.04. | 2 | 3
Arduino für Fortgeschrittene | Dauer: 5 | 20.04.-24.04. | 2 | 3
Arduino für Führungskräfte | Dauer: 1 | | 2 | 3
Arduino Mikrocontroller Programmierung für Programmieranfänger | Dauer: 3 | | 2 | 3
Arduino und IoT für Programmieranfänger Komplett | Dauer: 5 | | 2 | 3
Aruba Advanced Mobility Troubleshooting & Solutions (AAMTS) | Dauer: 5 | | 2 | 3
Aruba OS-CX Switching Fundamentals (CXF) | Dauer: 3 | | 2 | 3
ASP.NET Aufbau | Dauer: 3 | | 2 | 3
ASP.NET Blazor | Dauer: 3 | | 2 | 3
ASP.NET Deployment / Aspire | Dauer: 2 | | 2 | 3
ASP.NET Grundlagen mit C# | Dauer: 3 | 20.04.-22.04. | 2 | 3
ASP.NET Moderne WebApp Entwicklung mit C#  | Dauer: 5 | | 2 | 3
ASP.NET Modulare UI mit Blazor | Dauer: 2 | | 2 | 3
ASP.NET MVC - Professioneller Einstieg | Dauer: 5 | | 2 | 3
ASP.NET SignalR | Dauer: 3 | | 2 | 3
ASP.NET Web API  Grundlagen | Dauer: 3 | | 2 | 3
ASP.NET Web-Architektur | Dauer: 3 | | 2 | 3
Asterisk: Aufbau von VoIP-Telefoniesystemen | Dauer: 3 | 13.04.-15.04. | 2 | 3
Asynchrone Programmierung in C# | Dauer: 1 | 10.04. | 2 | 3
Asynchrone Programmierung in Python | Dauer: 2 | 16.04.-17.04. | 2 | 3
Atlassian Bitbucket Grundlagen | Dauer: 2 | | 2 | 3
Atlassian Confluence für Anwender und Administratoren | Dauer: 1 | | 2 | 3
Atlassian Jira Cloud Administration | Dauer: 2 | | 2 | 3
Atlassian Jira Cloud Administration Marketplace und Service Management | Dauer: 3 | | 2 | 3
Atlassian Jira Cloud für Anwender | Dauer: 2 | | 2 | 3
Atlassian Jira für Administratoren | Dauer: 2 | 23.04.-24.04. | 2 | 3
Atlassian JIRA für Produktmanagement | Dauer: 1 | 17.04. | 2 | 3
Aufbau eines (internationalen) Compliance Management System (CMS) | Dauer: 1 | | 2 | 3
Aufbau eines Cloud Competence Centers in der IT | Dauer: 1 | | 2 | 3
Aufbau eines Hadoop-Clusters | Dauer: 3 | 20.04.-22.04. | 2 | 3
Aufbau und Implementierung eines Nachhaltigkeits-Management Systems | Dauer: 1 | | 2 | 3
Auftreten & Kommunikation im IT-Service | Dauer: 2 | 28.04.-29.04. | 2 | 3
AutoCAD Aufbau | Dauer: 2 | | 2 | 3
AutoCAD Blöcke und XRef  | Dauer: | 23.04. | 2 | 3
AutoCAD Dynamische Blöcke  | Dauer: 1 | | 2 | 3
AutoCAD Grundlagen: Zeichnen, Bemaßen und Drucken effizient beherrschen | Dauer: 4 | 07.04.-10.04. | 2 | 3
AutoCAD LT Grundlagen: Zeichnen, Bemaßen und Drucken effizient beherrschen | Dauer: 4 | 07.04.-10.04. | 2 | 3
AutoCAD Mechanical Grundlagen | Dauer: 4 | | 2 | 3
Autodesk Inventor Grundlagen | Dauer: 5 | | 2 | 3
Autodesk Revit für Einsteiger | Dauer: 3 | | 2 | 3
Autodesk Revit LT: BIM-Lösung (Building Information Modeling)  | Dauer: 3 | | 2 | 3
Automatisiertes Testen mit Selenium - Für Nicht-Java-Entwickler  | Dauer: 1 | 17.04. | 2 | 3
Automatisiertes Trading mit MQL5 | Dauer: 3 | | 2 | 3
Automatisierung mit Azure Functions Core Tools | Dauer: 3 | 13.04.-15.04. | 2 | 3
Automatisierung mit Gradle für Continuous Integration und Delivery | Dauer: 2 | | 2 | 3
Automatisierung mit KI - Workflows, Agenten und Tools sicher gestalten | Dauer: 2 | | 2 | 3
Automatisierung von Hyper-V-Aufgaben mit PowerShell | Dauer: 2 | 16.04.-17.04. | 2 | 3
Automatisierungs-Workflows mit n8n | Dauer: 3 | | 2 | 3
Autopsy für präzise forensische Untersuchungen | Dauer: 2 | 20.04.-21.04. | 2 | 3
AWS CloudFormation - Infrastruktur als Code in AWS | Dauer: 3 | 14.04.-16.04. | 2 | 3
AWS SAM Einführung und Grundlagen  | Dauer: 4 | 14.04.-17.04. | 2 | 3
AWS Technical Essentials | Dauer: 1 | | 2 | 3
AZ-1008 - Administer Active Directory Domain Services | Dauer: 3 | | 2 | 3
AZ-104T00 Microsoft Azure Administrator | Dauer: 4 | | 2 | 3
AZ-140T00: Konfigurieren und Betreiben von Microsoft Azure Virtual Desktop | Dauer: 4 | | 2 | 3
AZ-2008: DevOps Foundations: The Core Principles and Practices | Dauer: 1 | 17.04. | 2 | 3
AZ-204 - Developing Solutions for Microsoft Azure (AZ-204T00) | Dauer: 5 | | 2 | 3
AZ-220T00 Microsoft Azure IoT Developer | Dauer: 4 | | 2 | 3
AZ-500T00 Microsoft Azure Sicherheitstechnologien  | Dauer: 4 | | 2 | 3
AZ-700T00 - Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions | Dauer: 3 | | 2 | 3
AZ-800T00 Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure | Dauer: 4 | 07.04.-10.04. | 2 | 3
AZ-802 - Identity and Services in Windows Server Hybrid Core Infrastructure | Dauer: 4 | | 2 | 3
AZ-900T00 Microsoft Azure-Grundlagen | Dauer: 1 | | 2 | 3
Azure Administration Workshop | Dauer: 4 | | 2 | 3
Azure Analysis Services Einführung | Dauer: 2 | 16.04.-17.04. | 2 | 3
Azure Cognitive Services | Dauer: 5 | | 2 | 3
Azure Data Factory: Einführung und grundlegende Konzepte | Dauer: 2 | 09.04.-10.04. | 2 | 3
Azure Data Factoy - Entwickeln von ETL Workflows in der Azure Cloud | Dauer: 2 | 09.04.-10.04. | 2 | 3
Azure Data Studio Einstieg | Dauer: 2 | | 2 | 3
Azure Einführung und Grundlagen | Dauer: 5 | | 2 | 3
Azure Governance - Effektive Verwaltung und Kontrolle Ihrer Cloud-Ressourcen | Dauer: 3 | 13.04.-15.04. | 2 | 3
Azure Hybrid Workshop | Dauer: 3 | | 2 | 3
Azure Kubernetes Service (AKS) Grundlagen | Dauer: 3 | | 2 | 3
Azure OpenAI Service - Einführung und Anwendung | Dauer: 3 | | 2 | 3
Azure Synapse: Die Plattform für Big Data und Data Warehousing | Dauer: 3 | 13.04.-15.04. | 2 | 3
B2B-Kaltakquise 4.0: Gesetzeskonforme Ansprache & Multichannel-Strategien | Dauer: 2 | | 2 | 3
Barrierefreie Dokumente und PDFs mit Microsoft Word | Dauer: | | 2 | 3
Barrierefreie PDF-Dokumente und PDFs mit Adobe InDesign | Dauer: | 15.04. | 2 | 3
Barrierefreie PowerPoint Präsentation komplett   | Dauer: 2 | | 2 | 3
Barrierefreiheit agil organisieren - Accessibility Backlog aufbauen: User Stories, Akzeptanzkriterien und Sprintplanung | Dauer: 3 | | 2 | 3
Barrierefreiheit automatisiert testen mit Playwright | Dauer: 2 | | 2 | 3
Barrierefreiheit für Designer - Gestaltung von Webapplikationen nach BITV 2.0 / EN 301 549 | Dauer: | | 2 | 3
Barrierefreiheit für Testerinnen und Tester nach BITV 2.0 / EN 301 549  | Dauer: 4 | | 2 | 3
Barrierefreiheit für Webentwickler | Dauer: | | 2 | 3
Barrierefreiheit im UX/UI-Design mit ChatGPT-Unterstützung | Dauer: 2 | | 2 | 3
Barrierefreiheit in IT-Projekten: Konzeption, Koordination und Kommunikation (BITV 2.0 / EN 301 459) | Dauer: 1 | | 2 | 3
Barrierefreiheit in und mit IT-Projekten nach BITV 2.0 / EN 301 549 | Dauer: | | 2 | 3
Barrierefreiheit testen in der Qualitätssicherung | Dauer: 4 | | 2 | 3
Barrierefreiheit verstehen | Dauer: 1 | | 2 | 3
Basiswissen Onboarding: Strategien für gelungene Integration | Dauer: 1 | 17.04. | 2 | 3
BCM-Praktiker nach BSI | Dauer: 3 | 20.04.-22.04. | 2 | 3
Beeindruckende Videos mit dem Smartphone erstellen  | Dauer: | | 2 | 3
Beraterkompetenz im Personalbüro | Dauer: 2 | | 2 | 3
Beschwerden und Reklamationen beantworten | Dauer: 1 | | 2 | 3
Best Practices für Active Directory-Verwaltung | Dauer: 1 | | 2 | 3
Best Practices für ASP.NET Core-Entwicklung | Dauer: 3 | | 2 | 3
Best Practices für erfolgreiches Self-Service BI | Dauer: 3 | 13.04.-15.04. | 2 | 3
Best Practices für Jenkins | Dauer: 2 | 09.04.-10.04. | 2 | 3
Betriebskostenabrechnung bei Wohnraum | Dauer: 1 | | 2 | 3
Big Data für Führungskräfte | Dauer: 2 | 23.04.-24.04. | 2 | 3
Big Data Grundlagen und Einführung | Dauer: 3 | 27.04.-29.04. | 2 | 3
Big Data mit Amazon Web Services (AWS) | Dauer: 2 | 13.04.-14.04. | 2 | 3
Big Data-Technologien und -Tools  | Dauer: 2 | 27.04.-28.04. | 2 | 3
Bildbearbeitung mit Affinity Photo - Grundlagen | Dauer: 2 | | 2 | 3
BIM und IFC: Nachvollziehbare Mengen und Kosten, speziell bei Planungsänderungen | Dauer: 4 | | 2 | 3
Bitcoin, Blockchain und die Welt der Kryptowährungen | Dauer: 1 | | 2 | 3
Blazor: Moderne Full-Stack Webentwicklung mit C#  | Dauer: 5 | | 2 | 3
Blender für Anfänger und Dummies | Dauer: 3 | | 2 | 3
Bootstrap 5 komplett - Einführung und Anpassung | Dauer: 4 | | 2 | 3
BPMN - Vorbereitung zur OMG Fundamental-Zertifizierung | Dauer: 2 | | 2 | 3
BPMN 2.0 - Diagramme, Vorgehen und Modellierungskonventionen | Dauer: 1 | | 2 | 3
BPMN 2.0 - Prozesse modellieren und automatisieren  | Dauer: 1 | | 2 | 3
BPMN 2.0 Einführung | Dauer: 1 | | 2 | 3
BPMN Business Process Management | Dauer: 3 | | 2 | 3
Browser-Entwicklertools - Professionelles Web Debugging & Optimization | Dauer: 3 | | 2 | 3
BSI - Datensicherungskonzept nach IT-Grundschutz | Dauer: 1 | 24.04. | 2 | 3
BSI IT-Grundschutz Praktiker | Dauer: 3 | | 2 | 3
Business Analysis & Reporting (BAR) mit Tableau | Dauer: 2 | | 2 | 3
Business Analyst im Bereich RPA und UiPath | Dauer: 3 | | 2 | 3
Business Development Manager | Dauer: 2 | 13.04.-14.04. | 2 | 3
Business Development Workshop | Dauer: 2 | | 2 | 3
Business Intelligence & Data Warehouse - Advanced | Dauer: 2 | | 2 | 3
Business Intelligence mit Microsoft Power BI Desktop und mit Excel | Dauer: | | 2 | 3
Business Intelligence, Data Warehouse & Analytics - Architekturen, Plattformen und Advanced Analytics | Dauer: 5 | | 2 | 3
Business Process Management (BPM) Grundlagen | Dauer: 3 | | 2 | 3
Business-Intelligence mit MS-Excel | Dauer: 2 | | 2 | 3
C Programmierung lernen: Grundlagen, Speicherverwaltung und moderne C-Standards | Dauer: 3 | 27.04.-29.04. | 2 | 3
C Programming of Embedded Systems | Dauer: 3 | 08.04.-10.04. | 2 | 3
C und C++ für Embedded Systems | Dauer: 5 | | 2 | 3
C# Aufbaukurs | Dauer: 3 | | 2 | 3
C# Grundlagen | Dauer: 3 | 20.04.-22.04. | 2 | 3
C# Grundlagen für Programmieranfänger ohne Vorkenntnisse | Dauer: 4 | | 2 | 3
C# Komplett | Dauer: 5 | 20.04.-24.04. | 2 | 3
C# Master Class | Dauer: 3 | | 2 | 3
C# Praxis-Workshop für Einsteiger | Dauer: 5 | | 2 | 3
C++ Aufbau: Fortgeschrittene Techniken für Entwickler | Dauer: 3 | | 2 | 3
C++ für Umsteiger anderer Programmiersprachen | Dauer: 3 | | 2 | 3
Campus Fabric - Installation und Konfiguration  | Dauer: 2 | | 2 | 3
Camunda: Ihr Wegweiser durch das BPM- und Workflowmanagement | Dauer: 2 | | 2 | 3
Canva Pro: Kreative Gestaltung und effizientes Marketing | Dauer: 2 | | 2 | 3
Canva: Professionelle Designs und Videos für Social Media und Marketing | Dauer: 3 | 20.04.-22.04. | 2 | 3
CEPH - Scale-Out-Storage-Cluster / Software Defined Storage (Basic Administration) | Dauer: 3 | | 2 | 3
Certified Ethical Hacker v13 (CEH v13) Ai | Dauer: 5 | | 2 | 3
Certified Kubernetes Administrator (CKA) Preparation | Dauer: 4 | | 2 | 3
Certified Kubernetes Administrator (CKA): Zertifizierungsvorbereitung | Dauer: 4 | 07.04.-10.04. | 2 | 3
Certified Kubernetes Application Developer (CKAD) | Dauer: 3 | | 2 | 3
Certified SOC-Analyst (CSA) | Dauer: 4 | | 2 | 3
Chancen aus Data Analytics und künstlicher Intelligenz erkennen und nutzen | Dauer: 1 | 24.04. | 2 | 3
Charisma entwickeln und trainieren | Dauer: 2 | 09.04.-10.04. | 2 | 3
ChatGPT Einführung | Dauer: 1 | | 2 | 3
ChatGPT entdecken: Künstliche Intelligenz für Beruf und Alltag | Dauer: 1 | | 2 | 3
ChatGPT für Lehrer | Dauer: 1 | | 2 | 3
ChatGPT im Einsatz 2 - Frameworks und Effizienz | Dauer: 1 | | 2 | 3
ChatGPT im Kundenservice | Dauer: 2 | | 2 | 3
ChatGPT im Marketing | Dauer: 1 | 20.04. | 2 | 3
ChatGPT und andere Transformer für Natural Language Processing (NLP) | Dauer: 5 | | 2 | 3
ChatGPT und generative KI für Führungskräfte | Dauer: 3 | 13.04.-15.04. | 2 | 3
CI/CD und GitOps unter Kubernetes/OpenShift - Teilnahme als Seat | Dauer: 4 | | 2 | 3
Cinema 4D für Konstrukteure und Designer | Dauer: 3 | 20.04.-22.04. | 2 | 3
Cinema 4D Grundlagen - Visuelle Inhalte professionell gestalten | Dauer: 3 | | 2 | 3
Cinema 4D Modelling | Dauer: 2 | | 2 | 3
CIO Upskilling in Künstlicher Intelligenz | Dauer: 1 | | 2 | 3
Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR) | Dauer: 5 | | 2 | 3
Cisco Grundlagen | Dauer: 5 | | 2 | 3
Cisco Grundlagen - Switching und Routing | Dauer: 5 | 20.04.-24.04. | 2 | 3
Citrix Provisioning (Provisioning Services) 7  | Dauer: 2 | 27.04.-28.04. | 2 | 3
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2507 LTSR - Neue Funktionen im Überblick | Dauer: 3 | 13.04.-15.04. | 2 | 3
Claude Masterclass: Fortgeschrittene KI-Anwendungen und Automatisierung ohne Code | Dauer: 2 | | 2 | 3
Clean Architecture durch Softwaretools | Dauer: 2 | | 2 | 3
Clean Code Development | Dauer: 3 | | 2 | 3
CliftonStrengths für (IT-)Firmenlenker, Führungskräfte und angehende Führungskräfte | Dauer: 2 | 27.04.-28.04. | 2 | 3
Cloud Computing Einführung für Administratoren und Architekten | Dauer: 4 | | 2 | 3
Cloud Native Development | Dauer: 3 | | 2 | 3
Cloud-native Anwendungsarchitekturen | Dauer: 5 | | 2 | 3
CMake für Einsteiger | Dauer: 2 | 27.04.-28.04. | 2 | 3
Coaching-Ausbildung kompakt | Dauer: 5 | 13.04.-17.04. | 2 | 3
Coaching-Kompetenzen für Führungskräfte: Entwicklungspotenziale entfalten | Dauer: 2 | | 2 | 3
COBOL-Intensiv für erfahrene Entwickler | Dauer: 2 | | 2 | 3
Compliance gemäß ISO 37301 | Dauer: 2 | 08.04.-09.04. | 2 | 3
CompTIA CySA+ (CS0-003): Zertifizierungsvorbereitung Cybersecurity Analyst | Dauer: 5 | | 2 | 3
Concourse CI - CI/CD-Management | Dauer: 2 | | 2 | 3
Container Technologie: Docker und Kubernetes - Teilnahme als Driver | Dauer: 3 | | 2 | 3
Container Technologie: Docker und Kubernetes - Teilnahme als Seat | Dauer: 3 | | 2 | 3
Container verwalten mit Docker | Dauer: 4 | | 2 | 3
Container-Technologien im Überblick für Führungskräfte | Dauer: 2 | | 2 | 3
Content Creation mit KI | Dauer: 3 | 27.04.-29.04. | 2 | 3
Content Marketing Strategien Workshop | Dauer: 2 | | 2 | 3
Continuous Integration, Deployment und Delivery mit Git, Maven und Jenkins | Dauer: 5 | | 2 | 3
Conversion Rate Optimization (CRO) | Dauer: 1 | 10.04. | 2 | 3
Copilot in Dynamics 365 Customer Service Einführung mit Übungen | Dauer: 2 | | 2 | 3
Copilot in Dynamics 365 Supply Chain Management Einführung mit Übungen | Dauer: 2 | | 2 | 3
Cortex™ XSOAR: Automation und Orchestration | Dauer: 4 | | 2 | 3
Creative Coding 101 | Dauer: 3 | | 2 | 3
CSS 3 Architektur- und Aufbaukurs | Dauer: 3 | 27.04.-29.04. | 2 | 3
CSS3 für Fortgeschrittene | Dauer: 2 | 09.04.-10.04. | 2 | 3
CSS3 Grundlagen für responsive Webseiten | Dauer: 3 | | 2 | 3
CuPy: GPU-beschleunigte numerische Berechnungen für Python | Dauer: 2 | | 2 | 3
Customer Service Management CSM | Dauer: 2 | 09.04.-10.04. | 2 | 3
Cyber Resilience Act und Open Source | Dauer: 1 | | 2 | 3
Cybersecurity Workshop (CYSEC) | Dauer: 4 | | 2 | 3
DA-100T00 Analyzing Data with Microsoft Power BI | Dauer: 3 | | 2 | 3
Das richtige Maß finden: Wege aus der Perfektionismusfalle | Dauer: 2 | | 2 | 3
Dashboard Gestaltung Workshop | Dauer: 1 | | 2 | 3
Data Engineering: Aufbau von Datenpipelines und ETL-Prozessen | Dauer: 2 | | 2 | 3
Data Science and Data Analytics with KNIME | Dauer: 3 | 27.04.-29.04. | 2 | 3
Data Science mit Python - Einführung in Python | Dauer: 3 | 15.04.-17.04. | 2 | 3
Data Storytelling Kompakt | Dauer: 1 | | 2 | 3
Data Vault: Konzepte, Architektur und Modellierung | Dauer: 2 | | 2 | 3
Data Warehouse Grundlagen | Dauer: 2 | | 2 | 3
Datacenter: Architektur, Design und Betrieb in der Praxis | Dauer: 3 | 07.04.-09.04. | 2 | 3
DataCore SANsymphony 10.0 PSP17 Administration Grundlagen | Dauer: 3 | 08.04.-10.04. | 2 | 3
Daten analysieren mit Power BI | Dauer: 3 | | 2 | 3
Daten-Governance mit Microsoft Purview | Dauer: 2 | | 2 | 3
Datenanalyse mit Big Data Technologien | Dauer: 3 | | 2 | 3
Datenanalyse mit Power BI komplett | Dauer: 5 | | 2 | 3
Datenanalyse mit Power BI  | Dauer: 2 | | 2 | 3
Datenbankdesign für relationale Datenbank komplett mit SQL-Umsetzung | Dauer: 4 | | 2 | 3
Datenmodellierung im Data Warehouse (Experten) | Dauer: 2 | | 2 | 3
Datenmodellierung im Data Warehouse (Grundlagen) | Dauer: 3 | | 2 | 3
Datenqualität im Unternehmen | Dauer: 3 | | 2 | 3
Datenschutz-Manager im Unternehmen | Dauer: 3 | 27.04.-29.04. | 2 | 3
Datensicherheit und Datenschutz im Internet | Dauer: 1 | | 2 | 3
Datenvisualisierung und explorative Datenanalyse | Dauer: 3 | | 2 | 3
DATEV - Jahresabschluss und Steuererklärungen | Dauer: 3 | | 2 | 3
DATEV-Grundlagen: Effiziente Buchhaltung mit DATEV | Dauer: 2 | | 2 | 3
DaVinci Resolve Einführung für Anfänger | Dauer: 3 | | 2 | 3
DAX - Fast Track - Entwickeln von KPIs mit DAX-Expressions | Dauer: 1 | | 2 | 3
DAX für Geschäftsanalyse und Entscheidungsfindung Workshop für Führungskräfte | Dauer: 1 | 10.04. | 2 | 3
DAX Praxiseinheit - Lab für PowerUser und BI Professionals | Dauer: 5 Stunden | | 2 | 3
DAX-Abfragen für Power BI und Tabulare Modelle (SSAS Tabular) | Dauer: 4 | | 2 | 3
DAX-Patterns - Fortgeschrittene Techniken  | Dauer: 2 | | 2 | 3
dbt Cloud Einführung in moderne Datenmodellierung und Transformationen | Dauer: 2 | | 2 | 3
Deep Learning für die Satellitenbildanalyse | Dauer: 5 | | 2 | 3
Deep Learning mit Python & Keras | Dauer: 4 | 07.04.-10.04. | 2 | 3
Deep Learning und Text Mining - Automatisierte Textanalyse und Textgenerierung im Unternehmen | Dauer: 5 | | 2 | 3
Delegationsfähigkeiten für Führungskräfte trainieren | Dauer: 3 | 13.04.-15.04. | 2 | 3
Der Agile Überblick | Dauer: 1 | 24.04. | 2 | 3
Design Patterns für PHP Entwickler:innen | Dauer: 3 | | 2 | 3
Design Systeme: Design effizient skalieren mit Hilfe von Figma | Dauer: 2 | | 2 | 3
Design Thinking Coach | Dauer: 2 | | 2 | 3
Design Thinking und User Experience (UX) - Einführung in nutzerzentrierte Prozesse & Methoden für Strategen und Entscheider | Dauer: 1 | | 2 | 3
Design Thinking Workshop | Dauer: 3 | 13.04.-15.04. | 2 | 3
DevExpress WPF-Controls  Grundlagen  | Dauer: 3 | | 2 | 3
DevOps Engineering on AWS | Dauer: 3 | | 2 | 3
DevOps Foundation & Leadership Kompakt | Dauer: 4 | 27.04.-30.04. | 2 | 3
DevOps Foundation(DOF) optional mit Prüfungsvorbereitung und Prüfung | Dauer: 2 | | 2 | 3
DevOps und CI/CD mit Jenkins | Dauer: 3 | | 2 | 3
DevOps-Grundlagen | Dauer: 2 | 23.04.-24.04. | 2 | 3
DevOps-Kultur und Werkzeuge für die Softwarebereitstellung | Dauer: 3 | | 2 | 3
DevOps-Praktiken und Automatisierung  | Dauer: 4 | 13.04.-16.04. | 2 | 3
